להלן רשימת האגרות המפורטות בצו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017 והסכומים המעודכנים בהתאם לסעיף 4 לצו:
סוג האגרה | סכום מעודכן ל-1.1.2022 | הסכום בצו |
אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים | 51,920 ש"ח | 50,000 ש"ח |
אגרה שנתית עבור לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים* | 20,770 ש"ח | 20,000 ש"ח |
מסירת מידע לנותן אשראי על שינויים בנתוני אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13(1)(ב) לחוק | 2.1 ש"ח | 2 ש"ח |
מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר לפי סעיף 13(2)(ג) לחוק | 2.1 ש"ח | 2 ש"ח |
מסירה של נתונים השמורים במאגר שנמסרו ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23(ב) לחוק | 5.2 ש"ח | 5 ש"ח |
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק | 3.1 ש"ח | 3 ש"ח |
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי אשראי לפי סעיף 35 לחוק | 1 ש"ח | 1 ש"ח |
מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע שמותר למסרו לפי החוק | 1 ש"ח | 1 ש"ח |
גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה | 103,840 ש"ח | 100,000 ש"ח |
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ד) לחוק | 31 ש"ח | 30 ש"ח |
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ד) לחוק | 42 ש"ח | 40 ש"ח |
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בצורה מקוונת | 10 ש"ח | 10 ש"ח |
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בדואר | 21 ש"ח | 20 ש"ח |
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ה) לחוק | 10 ש"ח | 10 ש"ח |
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ה) לחוק | 21 ש"ח | 20 ש"ח |
* מהשנה הרביעית לפעילותה תשלם לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים אגרה שנתית בגובה 3% מהרווח לפני מס או 20,770 שקלים חדשים, הגבוה מבין השניים.
צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017