כל לקוח שנכלל במערכת נתוני אשראי, זכאי להזמין בכל שנה (מ-1.1 עד 31.12) דוח ריכוז נתונים אחד בחינם.
בנוסף לזכות זו הלקוח יכול להזמין דוחות נוספים בתשלום בהתאם לסוג הדוח ואופן המשלוח הרצוי.
מחיר הדוחות מפורט בטבלה הבאה:
שם הדוח | משלוח בדואר אלקטרוני | משלוח בדואר |
דוח ריכוז נתונים ראשון בשנה (בין ה-1.1 עד ה-31.12) | חינם | חינם |
דוח ריכוז נתונים נוסף (דוח שאינו הראשון באותה שנה) | 33 ש"ח | 44 ש"ח |
דוח תמצית נתוני לקוח | 11 ש"ח | 22 ש"ח |
דוח חשבונות עובר ושב ועסקאות פעילות | 11 ש"ח | 22 ש"ח |
דוח מידע שהתקבל מרשויות ומגופים ציבוריים | 11 ש"ח | 22 ש"ח |
דוח פניות לקבלת מידע על הלקוח | 11 ש"ח | 22 ש"ח |
דוח פעולות מנהלי | חינם | חינם |
אחזור דוח | 11 ש"ח | 22 ש"ח |
* כל הסכומים יעודכנו בכל שנה ב-1 בינואר לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ויעוגלו בהתאם להוראות צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017.
צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017